Milieu
Het continu verbeteren van de efficiency van conventionele diesel- en benzinemotoren staat onveranderd hoog op de agenda. In de afgelopen twee jaar heeft Volvo de gemiddelde CO2-uitstoot van alle aandrijflijnen met 13 procent gereduceerd. Voor modeljaar 2013 voert het Zweedse merk wederom een aantal verbeteringen door.
Om het voor u allemaal overzichtelijk te houden, hebben wij de modellen voor u in een overzicht gezet. Zo ziet u in een oogopslag wat de specificaties zijn van de modellen. Ook het bijtellingstarief voor 1 juli 2012 en na 1 juli 2012 is hierin meegenomen.
| Model | Uitvoering | Voor 1 juli | Na 1 juli | Prijzen |
CO2 uitstoot gr/km |
Vermogen |
Trekgewicht (geremd) |
BPM/ Wegenbelasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo C30 | D2 DRIVe | 14% | 20% | € 18.995,- |
94 |
115/270 | 1300 kg | BPM en wegenbelasting vrij |
| Volvo V40 | D2 | - | 20% | € 25.995,- | 94 | 115/270 | 1300 kg |
Wegenbelastingvrij tot januari 2014 |
| D3** | - | 20% | € 29.995,- | 114 | 150/350 | 1500 kg | ||
| D4** | - | 20% | € 32.595,- | 114 | 177/400 | 1500 kg | ||
| T3 | - | 20% | € 25.995,- | 125 | 150/270* | 1300 kg | ||
| T4** | - | 20% | € 27.295,- | 129 | 180/270* | 1300 kg | ||
| Volvo V50 | DRIVe* | 20% | 20% | € 29.995,- | 99 | 115/270 | 1300 kg | |
| Volvo S60 | D2 | 20% | 20% | € 34.995,- | 114 | 115/270 | 1300 kg | |
| D2 powershift | 20% | 20% | € 37.795,- | 114 | 115/270 | 1300 kg | ||
| D4 | - | 20% | € 37.495,- | 114 | 163/350 | 1600 kg | ||
| T3 | 20% | 25% | € 32.995,- | 135 | 150/270* | 1600 kg | ||
| Volvo V60 | T3 | 20% | 25% | € 34.695,- | 139 | 150/270* | 1600 kg | |
| Plug-in hybride (medio 2013) | 0% | 0% | n.n.b. | 49 | 285/640** | n.n.b. | BPM en wegenbelastingvrij | |
| Volvo S80 | D4 | - | 20% | € 41.895,- | 114 | 163/350 | 1600 kg |
* Koppel tijdens overboost, standaard 240 Nm
** Koppel en vermogen gecombineerd van diesel- en elektromotor





